其他/RoHS 狀態(tài): | 符合 RoHS 規(guī)范 | ? | ||||||
其他/濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 1(無限) | ? | ||||||
其他/REACH 狀態(tài): | REACH 產(chǎn)品 | ? | ||||||
其他/ECCN: | EAR99 | ? | ||||||
其他/HTSUS: | 8536.69.4040 | ? | ||||||
其他/制造商: | Amphenol ICC (FCI) | ? | ||||||
其他/系列: | Dubox? | ? | ||||||
其他/包裝: | 管件 | ? | ||||||
其他/零件狀態(tài): | 在售 | ? | ||||||
其他/連接器類型: | 插座 | ? | ||||||
其他/觸頭類型: | 母形插口 | ? | ||||||
其他/樣式: | 板至板 | ? | ||||||
其他/針位數(shù): | 22 | ? | ||||||
其他/加載的針位數(shù): | 所有 | ? | ||||||
其他/間距 - 配接: | 0.100"(2.54mm) | ? | ||||||
其他/排距 - 配接: | - | ? | ||||||
其他/安裝類型: | 通孔 | ? | ||||||
其他/端接: | 焊接 | ? | ||||||
其他/緊固類型: | 推挽式 | ? | ||||||
其他/觸頭表面處理 - 配接: | 錫 | ? | ||||||
其他/觸頭表面處理厚度 - 配接: | 78.7μin(2.00μm) | ? | ||||||
其他/絕緣顏色: | 藍(lán)色 | ? | ||||||
其他/絕緣高度: | 0.275"(6.99mm) | ? | ||||||
其他/接觸長(zhǎng)度 - 柱: | 0.114"(2.90mm) | ? | ||||||
其他/工作溫度: | - | ? | ||||||
其他/材料可燃性等級(jí): | UL94 V-0 | ? | ||||||
其他/觸頭表面處理 - 柱: | 錫 | ? | ||||||
其他/接合堆疊高度: | 11.04mm | ? | ||||||
其他/侵入防護(hù): | - | ? | ||||||
其他/特性: | - | ? | ||||||
其他/額定電流(安培): | - | ? | ||||||
其他/額定電壓: | - | ? | ||||||
其他/應(yīng)用: | 汽車,通用,工業(yè),電信 | ? | ||||||
其他/絕緣材料: | 熱塑性塑料 - 玻璃纖維 | ? | ||||||
其他/觸頭形狀: | 方形 | ? | ||||||
其他/觸頭材料: | 磷青銅 | ? | ||||||
其他/觸頭表面處理厚度 - 柱: | 78.7μin(2.00μm) | ? | ||||||
其他/排數(shù): | 1 | ? | ||||||
其他/基本產(chǎn)品編號(hào): | 76341 | ? | ||||||
其他/制造應(yīng)用: | 汽車,通用,工業(yè),電信 | ? | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣