技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Tin | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 125 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 100 MΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 125 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 1.00 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.7 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 1.00 mm | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -20℃ ~ 85℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣