技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 260 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 4.7 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 18 | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | WL | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 7.9 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 4 Ω | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1008 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1008 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Coilcraft (線藝) | 功能相似 |
General Purpose Inductor, 4.7uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1111, CHIP, 1010
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣