技術參數(shù)/容差: | 2 % | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 10 Ω | ? |
技術參數(shù)/阻值偏差: | ±2 % | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DIP-16 | ? |
外形尺寸/長度: | 21.97 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.87 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4.57 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DIP-16 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±250 ppm/℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Not Recommended for New Designs | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣