技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 2.85 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 125° | ? |
技術(shù)參數(shù)/熱阻: | 2.5 ℃/W | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 700 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 3.15 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 3000 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
物理參數(shù)/顏色: | White | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無鉛 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣