技術參數/額定電壓(DC): | 315 V | ? |
技術參數/容差: | ±1 % | ? |
技術參數/電路數: | 8 | ? |
技術參數/產品系列: | YC | ? |
技術參數/電阻: | 23.2 Ω | ? |
技術參數/阻值偏差: | ±1 % | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/封裝: | 0616 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0616 | ? |
物理參數/工作溫度: | -55℃ ~ 155℃ | ? |
物理參數/溫度系數: | ±200 ppm/℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 5000 | ? |
其他/制造應用: | DDRAM,SDRAM | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣