技術參數(shù)/峰值波長: | 940 nm | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 100 mW | ? |
技術參數(shù)/擊穿電壓(集電極-發(fā)射極): | 30 V | ? |
技術參數(shù)/正向電流: | 50 mA | ? |
技術參數(shù)/正向電流(Max): | 50 mA | ? |
技術參數(shù)/下降時間(Max): | 150000 ns | ? |
技術參數(shù)/上升時間(Max): | 150000 ns | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 100 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 100 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-4 | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-4 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 100℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣