技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 20 | ? |
技術(shù)參數(shù)/位數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 0.000025 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/采樣率: | 20.4 Msps | ? |
技術(shù)參數(shù)/分辨率(Bits): | 10.0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 0.025 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)(DAC): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 2.5V ~ 5.5V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 5.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 2.5 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 20 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TSSOP-20 | ? |
外形尺寸/長度: | 6.5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.05 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TSSOP-20 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 便攜式器材, 傳感與儀器, 成像, 視頻和目視, Imaging, Video & Vision, 音頻, Automation & Process Control, Audio, Sensing & Instrumentation, Portable Devices, 成像, 自動化與過程控制, 視頻和目視 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/軍工級: | No | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣